Electric Motors
Ehrco Hydraulics offers a comprehensive range of electric motors, meticulously manufactured by Universal Motors. Our stock includes a variety of models designed to meet diverse industrial needs, ensuring reliability and performance in every application.
Explore our extensive selection to find the perfect motor solution for your hydraulic systems.

Filters Sort results
Reset Apply
SKU | Name | Price | RPM | kW | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMHA56G-2 B3 | £38.29 | 3000 | 0.12 | |||
UMHA63K-2 B3 | £45.89 | 3000 | 0.18 | |||
UMHA63G-2 B3 | £48.65 | 3000 | 0.25 | |||
UMHA71K-2 B3 | £54.14 | 3000 | 0.37 | |||
UMHA71G-2 B3 | £59.34 | 3000 | 0.55 | |||
UM3A 80K-2 B3 | £82.13 | 3000 | 0.75 | |||
UM3A 80G-2 B3 | £89.40 | 3000 | 1.1 | |||
UM3A 90S-2 B3 | £105.80 | 3000 | 1.5 | |||
UM3A 90L-2 B3 | £118.89 | 3000 | 2.2 | |||
UM3A 100L-2 B3 | £183.79 | 3000 | 3.0 | |||
UM3A 112M-2 B3 | £214.69 | 3000 | 4.0 | |||
UM3A 132S-2 B3 | £312.99 | 3000 | 5.5 | |||
UM3A 132SX-2 B3 | £332.74 | 3000 | 7.5 | |||
UM3A 160M-2 B3 | £615.10 | 3000 | 11.0 | |||
UM3A 160MX-2 B3 | £663.56 | 3000 | 15.0 | |||
UM3A 160L-2 B3 | £715.66 | 3000 | 18.2 | |||
UMHA56G-2 B5 | £40.97 | 3000 | 0.12 | |||
UMHA63K-2 B5 | £49.10 | 3000 | 0.18 | |||
UMHA63G-2 B5 | £52.06 | 3000 | 0.25 | |||
UMHA71K-2 B5 | £57.93 | 3000 | 0.37 | |||
UMHA71G-2 B5 | £63.50 | 3000 | 0.55 | |||
UM3A 80K-2 B5 | £87.88 | 3000 | 0.75 | |||
UM3A 80G-2 B5 | £95.66 | 3000 | 1.1 | |||
UM3A 90S-2 B5 | £113.21 | 3000 | 1.5 | |||
UM3A 90L-2 B5 | £127.21 | 3000 | 2.2 | |||
UM3A 100L-2 B5 | £196.66 | 3000 | 3.0 | |||
UM3A 112M-2 B5 | £229.72 | 3000 | 4.0 | |||
UM3A 132S-2 B5 | £334.90 | 3000 | 5.5 | |||
UM3A 132SX-2 B5 | £356.03 | 3000 | 7.5 | |||
UM3A 160M-2 B5 | £658.16 | 3000 | 11.0 | |||
UM3A 160MX-2 B5 | £710.01 | 3000 | 15.0 | |||
UM3A 160L-2 B5 | £765.76 | 3000 | 18.5 | |||
UMHA56G-2 B14 | £49.10 | 3000 | 0.12 | |||
UMHA63K-2 B14 | £40.97 | 3000 | 0.18 | |||
UMHA63G-2 B14 | £52.06 | 3000 | 0.25 | |||
UMHA71K-2 B14 | £57.93 | 3000 | 0.37 |













